Leistung* | 12 kW – 600 kW |
Temperatur-Gradient (max.) | > 200 K/s |
Temperatur-Bereich | 80°C – 1.200°C (opt. 1.300°C) |
Brennstoff | CNG (optional: LPG) |
Energieverbrauch | ~0,1 Nm3/kW (CNG)/0,153 l/kW |
Massendurchsatz | 60 – 2.500 kg/h, 0,016-0,649 kg/s |
Bedienung | ThermControl-Mini (TCmini) |
Kommunikations-Schnittstelle | Ethernet (opt. Profibus/CAN) |
Abmessungen [mm] | ~1.600 x 390 x 1.300 |
Gewicht | ~170 kg |
*Leistung spezifiziert für CNG Klasse H
(höherer Heizwert: 13,68 kWh/kg)
Hinweis: Leistungsangaben abhängig von Infrastruktur und Testprofil.
HFPilot (vormals ThermControl), ist die eigene Softwarelösung für den Betrieb der Brenner, erlaubt eine schnelle und einfache Bedienung. Der in jedem Heissgasbrenner integrierte Digital Signal Prozessor DSP ermöglicht eine präzise Steuerung und Regelung der Heissgasströme.