
| Öl | Wasser | |
|---|---|---|
| Temperatur-Bereich | +20°C bis +120°C | +20°C bis 95°C |
| Max. Heizleistung | 2 kW | 2 kW |
| Max. Kühlleistung | ≤ 5 kW | ≤ 50 kW |
| Einstellbarer Druckbereich | pVorlauf=[0,5 bar bis 6,0 bar] |
pPrüfling= ≤ 2,00bar |
| Max. Volumen-Strom (V) | 5,0 l/min | ≤ 80l/min bei 2,0 bar Förderdruck |
| Max. Inhalt | ~ 10,0 l | ~ 15,0 l |
| Elektrischer Anschluss | Spannungs-Versorgung:400 V/50 Hz Max. Leistungsaufnahme – 6,0 kW/ 16 A CEE Geräteanschluss |
| Anschlusswerte (Kühlwasser) | TmaxVorlauf ≤ 50ºC VKaltwasser (Nennbetrieb) ≥ 2,2 m³/h @ ∆p > 1,0 bar und ∆T = +20ºC pmax = 6,0 bar |
| Anschlusswerte (Prozessluft) | pmax = 6,0 bar |
| Abmessungen (LxBxH) | 1200 x 780 x 1600 [mm] / Räder 100 x 52 |
| Schnittstellen | Ethernet oder Profibus |
